| 対応車種一覧 | LED車内燈+ウェッジ球フルセット【12V車用】 | |||||||||||||
| SUZUKI | 価格表 | |||||||||||||
| 車種 | 型式 | LED個数 | サイズ | 車内燈(前) | 車内燈(後) | ウェッジバルブ(6,000k) | LED | 備考 | ||||||
| 車内燈(前) | 車内燈(後) | 前 | 後 | フルセット | ||||||||||
| ワゴンR | CT21S | 24球 | 65o×35o | 24球 | \4,200 | \2,310 | \6,510 | |||||||
| MC11S | 12球 | 24球 | 60o×20o | 65o×35o | 12球 | \3,675 | 24球 | \4,200 | \2,310 | \10,185 | ||||
| MH21S | 12球 | 24球(16球可) | 60o×20o | 65o×35o | 12球 | \3,675 | 24球 | \4,200 | \2,310 | \10,185 | ||||
| MH22S | 12球 | 24球(16球可) | 60o×20o | 65o×35o | 12球 | \3,675 | 24球 | \4,200 | \2,310 | \10,185 | ||||
| ミラ | CR22S | \2,310 | \2,310 | |||||||||||
| エブリィ | DA62 | \2,310 | \2,310 | |||||||||||
| DA64 | 12球 | 24球 | 60o×20o | 65o×35o | 12球 | \3,675 | 24球 | \4,200 | \2,310 | \10,185 | ||||
| パレット | MK21S | 24球 | 24球 | 65o×35o | 65o×35o | 24球 | \4,200 | 24球 | \4,200 | \2,310 | \10,710 | |||
| MRワゴン | MF22S | 24球 | 24球 | 65o×35o | 65o×35o | 24球 | \4,200 | 24球 | \4,200 | \2,310 | \10,710 | |||
| LED球数 | サイズ | 価格 | ||||||||||||
| LED8球 | 31×15.6 | \3,360 | ||||||||||||
| LED12球 | 60×20 | \3,675 | ||||||||||||
| LED16球 | 35×35 | \3,990 | ||||||||||||
| LED24球 | 65×35 | \4,200 | ||||||||||||
| ウェッジバルブ 0.5W | \2,310 | |||||||||||||
| 6,000K | ||||||||||||||
| DAIHATU | ||||||||||||||
| 車種 | 型式 | LED個数 | サイズ | 車内燈(前) | 車内燈(後) | ウェッジバルブ(6,000k) | LED | 備考 | ||||||
| 車内燈(前) | 車内燈(後) | 前 | 後 | フルセット | ||||||||||
| タント | L350S | 16球 | 24球 | 35o×35o | 65o×35o | 16球 | \3,990 | 24球 | \4,200 | \2,310 | \10,500 | |||
| ムーブ | L152S | 16球 | 12球 | 35o×35o | 60o×20o | 16球 | \3,990 | 12球 | \3,675 | \2,310 | \17,325 | サイド、リア共に12球×3 | ||
| ネイキット | 24球 | 24球 | 65o×35o | 65o×35o | 24球 | \4,200 | 24球 | \4,200 | \2,310 | \10,710 | ||||
| HONDA | ||||||||||||||
| 車種 | 型式 | LED個数 | サイズ | 車内燈(前) | 車内燈(後) | ウェッジバルブ(6,000k) | LED | 備考 | ||||||
| 車内燈(前) | 車内燈(後) | 前 | 後 | フルセット | ||||||||||
| ライフ | JB1 | 16球(中央) | 35o×35o | 16球 | \3,990 | \2,310 | \6,300 | |||||||
| JB5 | 16球(中央) | 35o×35o | 16球 | \3,990 | \2,310 | \6,300 | ||||||||
| バモス | HM1 | 24球(中央) | 24球 | 65o×35o | 65o×35o | 24球 | \4,200 | 24球 | \4,200 | \2,310 | \10,710 | |||
| LED球数 | サイズ | 価格 | ||||||||||||
| LED8球 | 31×15.6 | \3,360 | ||||||||||||
| LED12球 | 60×20 | \3,675 | ||||||||||||
| LED16球 | 35×35 | \3,990 | ||||||||||||
| LED24球 | 65×35 | \4,200 | ||||||||||||
| ウェッジバルブ 0.5W | \2,310 | |||||||||||||
| 6,000K | ||||||||||||||
| MITUBISHI | ||||||||||||||
| 車種 | 型式 | LED個数 | サイズ | 車内燈(前) | 車内燈(後) | ウェッジバルブ(6,000k) | LED | 備考 | ||||||
| 車内燈(前) | 車内燈(後) | 前 | 後 | フルセット | ||||||||||
| SUBARU | ||||||||||||||
| 車種 | 型式 | LED個数 | サイズ | 車内燈(前) | 車内燈(後) | ウェッジバルブ(6,000k) | LED | 備考 | ||||||
| 車内燈(前) | 車内燈(後) | 前 | 後 | フルセット | ||||||||||
| LED球数 | サイズ | 価格 | ||||||||||||
| LED8球 | 31×15.6 | \3,360 | ||||||||||||
| LED12球 | 60×20 | \3,675 | ||||||||||||
| LED16球 | 35×35 | \3,990 | ||||||||||||
| LED24球 | 65×35 | \4,200 | ||||||||||||
| ウェッジバルブ 0.5W | \2,310 | |||||||||||||
| 6,000K | ||||||||||||||
←Back
Copyright (C)2007 EXCEL PAINT Co.Ltd. All Right Reserved.